產(chǎn)品[
溫濕度儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
溫濕度儀
產(chǎn)品型號(hào):
TESTO645
產(chǎn)品展商:
德圖TESTO
簡單介紹
溫濕度儀自動(dòng)顯示下列參數(shù):相對(duì)濕度、**濕度、露點(diǎn)、濕度、熱焓及溫度。通過PC便捷的分析數(shù)據(jù),并帶地址管理功能??蛇x配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統(tǒng)中的高溫及濕度測量。優(yōu)點(diǎn)一覽:濕度精度高達(dá) ±1%RH .內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ) ,便捷的數(shù)據(jù)分析 保護(hù)軟套,用于惡劣環(huán)境
溫濕度儀的詳細(xì)介紹
testo 645 溫濕度儀 訂貨號(hào):0563 6450
testo 645溫濕度儀/記錄儀,包括保護(hù)軟套,電池和標(biāo)定證書
testo 645溫濕度儀自動(dòng)顯示下列參數(shù):相對(duì)濕度、**濕度、露點(diǎn)、濕度、熱焓及溫度。
通過PC便捷的分析數(shù)據(jù),并帶地址管理功能。
可選配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統(tǒng)中的高溫及濕度測量。
優(yōu)點(diǎn)一覽
- 濕度精度高達(dá) ±1%RH
- 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
- 便捷的數(shù)據(jù)分析
保護(hù)軟套,用于惡劣環(huán)境
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 645
| |
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 堿性錳電池 |
電池壽命 | 45.0 h |
重量 | 255.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 215.0 x 47.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 | |
Testo 濕度傳感器, 帽 (溫度) | -200.0 ... 800.0 °C | | |
Pt100 (溫度) | -200.0 ... 800.0 °C | 精度 | +/-0.2 °C (-200.0 ... 200.0 °C) +/-0.1% 測量值 (200.1 ... 800.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 800.0 °C) |
Pt100 (溫度) | -330.0 ... 1500.0 °F | 精度 | +/-0.2 °F (-330.0 ... 390.0 °F) +/-0.1% 測量值 (390.1 ... 1500.0 °F) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °F (-330.0 ... 1500.0 °F) |
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-0.3 °C (-200.0 ... 59.9 °C) +/-0.5% 測量值 (60.0 ... 1370.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) |
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -330.0 ... 2500.0 °F | 精度 | +/-0.3 °F (-330.0 ... 139.9 °F) +/-0.5% 測量值 (140.0 ... 2500.0 °F) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °F (-330.0 ... 2500.0 °F) |
J型 (Fe-CuNi) (溫度) | -40.0 ... 750.0 °C | | |
J型 (Fe-CuNi) (溫度) | -40.0 ... 1400.0 °F | | |
S型 (Pt10Rh-Pt) (溫度) | -50.0 ... 1700.0 °C | | |
S型 (Pt10Rh-Pt) (溫度) | -60.0 ... 3000.0 °F | | |
NTC (溫度) | -50.0 ... 150.0 °C | 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 150.0 °C) |
NTC (溫度) | -60.0 ... 300.0 °F | 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 300.0 °F) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 0.0 ... 100.0 %RH | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
探頭一覽 - testo 645
簡要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 量程 | **度 | 訂貨號(hào) |
有撕拉帶的管道探頭,適用*大管徑100mm | -50…+150℃ | | 0628 0019 |
精密空氣探頭 | -100…+400℃ | | 0628 0017 |
精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | -100…+265℃ | | 0628 0016 |
浸入/插入式探頭,精度高 | -100…+400℃ | | 0628 0015 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃ | -200…+300℃ | | 0614 0194 |
空氣探頭,精度高,外露傳感器 | -40…+125℃ | | 0610 9714 |
表面探頭 | -200…+600℃ | | 0604 9993 |
表面探頭 | -50…+400℃ | | 0604 9973 |
表面探頭,彎曲90度,適用于難以觸及部位 | -200…+600℃ | | 0604 9893 |
浸入/插入式探頭,用于氣體和液體測量 | -200…+600℃ | | 0604 9794 |
標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭 | -200…+600℃ | | 0604 9773 |
浸入/插入式探頭,削尖測量頭,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | | 0604 2573 |
表面探頭,響應(yīng)快,頭部彎曲90度,帶彈性熱電偶 | -200…+300℃ | | 0604 0994 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測量 | -200…+1100℃ | | 0604 0593 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測量液體 | -200…+600℃ | | 0604 0493 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | -200…+400℃ | | 0604 0293 |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+600℃ | | 0604 0274 |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+400℃ | | 0604 0273 |
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ | | 0602 0092 |
熔爐探頭,帶備用探頭尖 | -200…+1250℃ | | 0600 5993 |
插接式探頭,1030mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:烙鎳鐵合金 | -200…+1100℃ | | 0600 5893 |
插接式探頭,550mm長,柔性,用于高溫測量,外殼烙鎳鐵合金2.4816 | -200…+1100℃ | | 0600 5793 |
插接式探頭,1200mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:1.4541 | -330…+900℃ | | 0600 5493 |
插接式探頭,750mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:不銹鋼1.4541 | -200…+900℃ | | 0600 5393 |
滾筒式探頭,用于測量滾動(dòng)物體,*大轉(zhuǎn)速18~400m/min | -50…+240℃ | | 0600 5093 |
磁性探頭,附著力約為10N | -50…+400℃ | | 0600 4893 |
磁性探頭,附著力約為20N | -50…+240℃ | | 0600 4793 |
浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | | 0600 2593 |
迷你表面探頭 | -200…+400℃ | | 0600 1494 |
紅外表面探頭,快速無接觸測量,用于旋轉(zhuǎn)部件測量 | -18…+260℃ | | 0600 0750 |
表面探頭,帶彈性熱電偶,量程達(dá)+700℃ | -200…+700℃ | | 0600 0394 |
球形溫度探頭,用于測量輻射熱 | 0…+120℃ | | 0554 0670 |
標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,耐溫至+70℃ | -20...+70℃,0...+100%RH | | 0636 9740 |
管道溫濕度探頭,可連接伸縮手柄 | -20...+70℃,0...+100%RH | | 0636 9715 |
高濕度探頭,帶傳感器加熱元件 | 0.0...100.0 %RH,-20.0 ... 85.0 °C | | 0636 2142 |
堅(jiān)固濕度探頭,用于測量平衡濕度或出風(fēng)口測量 | -20...+120℃,0...+100%RH | | 0636 2140 |
濕度探頭 | -20...+70℃,0...+100%RH | | 0636 2130 |
劍形溫/濕度探頭 | -20...+70℃,0...+100%RH | | 0636 0340 |
柔性濕度探頭(不保持原形),用于測量難以觸及部位 | -20...+180℃,0...+100%RH | | 0628 0022 |
堅(jiān)固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃ | -20...+180℃,0...+100%RH | | 0628 0021 |
柔性濕度探頭 | -20...+140℃,0...+100%RH | | 0628 0014 |
柔性濕度探頭,微型測量模塊,模塊電纜長度1500mm,模塊尺寸50×19×7 | -20...+125℃,0...+100%RH | | 0628 0013 |
附件一覽 - testo 645
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
testo 575快速打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
打印標(biāo)簽(testo**),用于testo 575打印機(jī)(6卷/盒) | | 0554 0561 |
手柄,用于插接式測量** | | 0600 5593 |
適配器,用于連接NiCr-Ni熱電偶和探頭 | | 0600 1693 |
鋼絲網(wǎng)防護(hù)帽,12mm濕度探頭肪忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | | 0554 0757 |
金屬防護(hù)帽,用于12mm濕度探頭肪忍酵包括外盒1940榧謚糜諮唐治鲆?/td> | 用于風(fēng)速小于10m/s的場合;ぬ酵45/..1645mm適配器I greater 0.2 K | 0554 0755 |
鋼絲網(wǎng)過濾器,21mm糜詬椿肪忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | 防塵、防損傷 | 0554 0667 |
特氟龍燒結(jié)帽,21mm,用于腐蝕環(huán)境忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | 高濕度、高風(fēng)速場合 | 0554 0666 |
鋼絲網(wǎng)防護(hù)帽,用于21mm濕度探頭忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | 用于風(fēng)速小于10m/s的場合;ぬ酵45/..1645mm適配器I greater 0.2 K | 0554 0665 |
不銹鋼燒結(jié)帽,21mm,螺紋連接至濕度探頭包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | 在重機(jī)械負(fù)載及高風(fēng)速場合保護(hù)探頭 | 0554 0640 |
伸縮手柄,340 - 800mm長酵罰畬笊斐ち課m638 1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | | 0430 9715 |
延長電纜,5m長,用于連接帶插頭電纜和儀器 | PUR涂層 | 0409 0063 |
電纜,1.5m長,連接儀器和帶插頭探頭 | PUR涂層 | 0430 0143 |
特氟龍燒結(jié)帽, 12mm,用于腐蝕環(huán)境度探頭適配器及探頭夾頭夾 | 高濕度、包風(fēng)速場合 | 0554 0756 |
標(biāo)定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器 | 用于快速標(biāo)定濕度探頭 | 0554 0660 |
表面濕度測量適配器,用于 12mm濕度探頭器夾及探頭夾頭夾 | | 0628 0012 |
鉆孔保護(hù)帽,用于12mm濕度探頭于濕度探頭器夾及探頭夾頭夾 | 測量鉆孔內(nèi)平衡濕度 | 0554 2140 |
不銹鋼燒結(jié)帽,12 mm,螺紋連接于濕度探頭器夾及探頭夾頭夾 | 用于高風(fēng)速或粉塵場合 | 0554 0647 |
DKD 標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH于+25°C1%)%)pm | 0520 0206 |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH于+25°C1%)%)pm | 0520 0006 |
電源 | 用于對(duì)儀器供電及對(duì)電池進(jìn)行充電 | 0554 0088 |
浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕 | | 0554 7072 |
塑料儀器箱 | 用于**有序地存放儀器及其配件 | 0516 0445 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | | 0554 0569 |
testo打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
打印機(jī)充電器(包括4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)充電電池) | 用于對(duì)充電電池進(jìn)行外部充電 | 0554 0110 |
9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
RS232電纜 | 連接儀器和PC,1.8m長,用于數(shù)據(jù)傳輸 | 0409 0178 |
關(guān)鍵詞:溫濕度計(jì),溫濕度儀,溫濕度表,測濕儀,氣象儀器,德圖儀器,TESTO,TESTO645,其它